Сумма вклада
от 300 до 300 000 руб.
Срок вклада
от 91 до 732 дней
Процентная ставка
от 0.4 до 2.25%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Срок вклада | |||||
Сумма размещения | 91 день | 181 день | 366 дней | 547 дней | 732 дня |
от 300 $ до 2 000 $ | 0,4% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
от 2 000 $ до 5 000 $ | 0,4% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
от 5 000 $ до 16 000 $ | 0,4% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
от 16 000 $ до 30 000 $ | 0,4% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
от 30 000 $ до 300 000 $ | 0,4% | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Сумма вклада
от 300 до 300 000 руб.
Срок вклада
от 91 до 732 дней
Процентная ставка
от 0.4 до 2.25%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно